
流量計量型蠕動泵WL300
簡要描述:應(yīng)用:實驗室加液計量、化工反應(yīng)過程中定量加料、惡劣工況環(huán)境做輸液泵
產(chǎn)品型號:
所屬分類:流量計量型蠕動泵
更新時間:2024-09-08
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
流量計量型蠕動泵WL300
主要特點
• 有運行計總量功能和定量定時加料功能
• 免維護直流無刷電機驅(qū)動,運行
• 大液晶點陣顯示,中英文菜單
• 流線化設(shè)計的金屬成型外殼,IP56高防護等級
• 機殼表面特殊涂層,利于清潔且防腐
應(yīng)用
• 實驗室加液計量
• 化工反應(yīng)過程中定量加料
• 惡劣工況環(huán)境做輸液泵
技術(shù)規(guī)格
zui大轉(zhuǎn)速 | 300.0rpm |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1 rpm |
調(diào)節(jié)方式 | 薄膜按鍵調(diào)節(jié) |
顯示方示 | LCD液晶顯示 |
外控 | 啟停 方向 速度控制 (0~5V 4~20mA 可選) |
通訊方式 | RS-485 |
適用電源 | AC220V ±10% 50/60Hz |
功耗 | ≤50W |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度-10~50℃,相對濕度<90% |
外型尺寸 | 250mmx145mmx165mm |
驅(qū)動器重量 | 5.2kg |
IP等級 | IP56 |
訂購指南
產(chǎn)品編碼 | 型號 | 驅(qū)動器 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 參考流量范圍 (mL/min) |
77300-14 | WL300-YZ15 | WL300 | YZ15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 2.7-1140 |
77300-20 | WL300-YZ25 | YZ25 | 15# 24# 35# 36# | 1.7-1500 | |
77300-40 | WL300-E313D | E313D | 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 2.9-1050 | |
77300-K3 | WL300-KZ15 | KZ15 | 13# 14# 19#16# 25# 17# 18# | 2.7-1140 | |
77300-K2 | WL300-KZ25 | KZ25 | 15# 24# 35# 36# | 30-3600 |
留言詢價